











































| ITEMS | OBM-U090 | OBM-U171 | OBM-U170 | OBM-U240 | OBM-U310 | OBM-U550L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INPUT | ||||||
| 4 X BNC | 12G/6G/3G/HD/SD-SDI-1/2, 3G/HD/SD-SDI-3/4 | |||||
| 1 X HDMI | HDMI 2.0 | |||||
| 1 X SFP | X | SFP | ||||
| 3 X BNC (YPbPr) | Analog(YPbPr) | X | ||||
| 1 X BNC (CVBS) | Composite | X | ||||
| OUTPUT | ||||||
| 4 X BNC | 12G/6G/3G/HD/SD-SDI-1/2, 3G/HD/SD-SDI-3/4 Active Loop Output | |||||
| INPUT SIGNAL FORMAT | ||||||
| SMPTE ST 2082 | 2160p(60/59.94/50) | |||||
| SMPTE ST 2081 | 2160p(30/29.97/25/24/23.98) | |||||
| SMPTE ST 425-AB | 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) / 1080i (60/59.94/50) | |||||
| SMPTE ST 274 | 1080p(30/29.97/25/24/23.98/24sF/23.98sF) / 1080i (60/59.94/50) | |||||
| SMPTE ST 296 | 720p(60/59.94/50) | |||||
| SMPTE ST 260 | 1920 x 1035i(60/59.94) | |||||
| SMPTE ST 2048 | 2048 x 1080p(24/23.98/24sF/23.98sF) | |||||
| SMPTE ST 125 | 480i(59.94) | |||||
| ITU R-BT.656 | 576i(50) | |||||
| HDMI 2.0 | ~ 2160p(60) | |||||
| SFP | X | 12Gbps, 6Gbps, 2.970Gbps, 1.485Gbps, 270Mbps | ||||
| AUDIO IN / OUT | ||||||
| 1 x Phone Jack In | Line In(Stereo) | |||||
| 1 x Phone Jack OUT | H/P Out(Front, Stereo) | |||||
| 2 x Speaker Out | Stereo | |||||
| DISPLAY | ||||||
| Size | 9" | 16.5" | 17.3" | 23.8" | 31" | 55" |
| Resolution | 1920 x 1080 (16:9) | 3840 x 2160 (16:9) | 4096 x 2160 (17:9) | 3840 x 2160 (16:9) | ||
| Pixel Pitch | 0.1035mm | 0.1905mm | 0.199mm | 0.137mm | 0.1704mm | 0.315mm |
| Color | 1.064B Colors (8bit+2bit FRC) | 1.073B Colors (True 10bit) | 1.073B Colors (8bit+2bit FRC) | 1.073B Colors (True 10bit) | 1.073B Colors (8bit+2bit FRC) | |
| Viewing Angle | 176(H), 176(V) | 178(H), 178(V) | ||||
| Luminance of White |
400cd/m² | 450cd/m² | 350cd/m² | 850cd/m² | 450cd/m² | |
| Contrast | 700:1 | 1500:1 | 1000:1 | 1450:1 | 4000:1 | |
| Display Area | 198.72 x 111.78 (mm) |
366 x 206 (mm) |
381.9 x 214.8 (mm) |
527 x 296 (mm) |
698 x 368 (mm) |
1209.6 x 680.4 (mm) |
| GENERAL | ||||||
| 2 x Ethernet | Control/Update, RJ-45P Input / Output | |||||
| 1 x GPIO | GPI-7 Port, RJ-45P Jack | |||||
| 2 x Serial | RS-422 Jack, RJ-45P Input / Output | |||||
| 1 x USB | For Firmware Update, Color Calibration | |||||
| Power Requirements |
DC 12V | AC(100V~230V,50/60Hz) / DC 12V |
AC(100V~230V,50/60Hz) / DC 24V |
AC(100V~230V,50/60Hz) | ||
| Power Consumption |
18W | 40W | 100W | 180W | 220W | |
| Operating Temperature |
0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) | |||||
| Operating Humidity |
20% ~ 80% RH | |||||
| Weight | 3kg / 6.61lbs | 6.3kg / 13.88lbs | 6.5kg / 14.33lbs | 10.5kg / 23.14lbs | 22.2kg / 48.94lbs | 37kg / 81.57lbs |
| Dimension with Stand (WxHxD) |
260 x 205 x 90 mm 10.23 x 8.07 x 3.54 inch |
440 x 260 x 80 mm 17.32 x 10.23 x 3.14 inch |
447 x 318 x 120 mm 17.59 x 12.51 x 4.72 inch |
606 x 403 x 140 mm 23.85 x 15.86 x 5.51 inch |
762 x 515 x 210 mm 30 x 20.27 x 8.26 inch |
1258 x 815 x 270 mm 49.52 x 32.08 x 10.62 inch |
| Accessories | Power Cable | |||||
| Option | Carrying Case / Sun Hood / Acrylic Protector / V-Mount(17" only) / Rack Mount Kit(17", 24" only) | Wall Mount Kit / Carrying Case | ||||
* 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.