


























| ITEMS | OBM-N170G | OBM-N240G |
|---|---|---|
| INPUT | ||
| 2 X BNC | 3G / HD / SD-SDI-1/2 | |
| 1 X HDMI | HDMI 1.3a | |
| 3 x BNC (YPbPr) | Analog(YPbPr) | |
| 1 x BNC (CVBS) | Composite | |
| 1 x DVI | DVI-D | |
| OUTPUT | ||
| 2 x BNC | 3G / HD / SD-SDI-1/2 | |
| INPUT SIGNAL FORMAT | ||
| SMPTE ST 425-AB | 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) / 1080i (60/59.94/50) |
|
| SMPTE 274 | 1080i (60/59.94/50) / 1080p(30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) |
|
| SMPTE 296 | 720p(60/59.94/50) | |
| SMPTE 260 | 1035i(60/59.94) | |
| SMPTE ST 2048 | 2048 x 1080p(24/24sF/23.98/23.98sF) | |
| SMPTE ST 125 | 480i(59.94) | |
| ITU R-BT.656 | 576i(50) | |
| HDMI | ~ 1080p(60) | |
| DVI-D | VESA / IBM Modes | |
| AUDIO IN / OUT | ||
| 1 x Phone Jack In | Line In(Stereo) | |
| 1 x Phone Jack OUT | H/P Out(Front, Stereo) | |
| 2 x Speaker Out | Stereo | |
| DISPLAY | ||
| Size | 16.5" | 24" |
| Resolution | 1920 x 1080 (16:9) | 1920 x 1200 (16:10) |
| Pixel Pitch | 0.1905mm | 0.270mm |
| Color | 1.073B Colors(True 10bit) | |
| Viewing Angle | 178(H), 178(V) | |
| Luminance of White |
450cd/m² | 400cd/m² |
| Contrast | 1500:1 | |
| Display Area | 366 x 206 (mm) | 518.4 x 324 (mm) |
| GENERAL | ||
| 1 x Ethernet | Control/Update, RJ-45P Input / Output | |
| 1 x GPIO | GPI-7 Port, RJ-45P Jack | |
| 2 x Serial | RS-422 Jack, RJ-45P Input / Output | |
| 1 x USB | For Firmware Update, Color Calibration | |
| Power Requirements |
AC(100V~230V,50/60Hz) / DC 12V |
추후공지 |
| Power Consumption |
MAX 40W | 추후공지 |
| Operating Temperature |
0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) | |
| Operating Humidity |
20% ~ 80% RH | |
| Weight | 6.3kg / 13.88lbs | 10.5kg / 23.14lbs |
| Dimension with Stand (WxHxD) |
484 x 280 x 120 mm 19.05 x 11.02 x 4.72< inch |
602 x 428 x 140 mm 23.70 x 16.85 x 5.51 inch |
| Accessories | Power Cable | |
| Option | Rack Mount Kit / Carrying Case / Sun Hood / Acrylic Protector / V-Mount | |
* 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.