








| ITEMS | VLite 150MK | VLite 075MK | VLite Pro |
|---|---|---|---|
| PHOTOMETRIC INFORMATION | |||
| CRI | +97Ra(in 3200K), +95Ra(in 5600K) | ||
| Color Temperature | 3200K ~ 5600K | ||
| CCT | 3200K(in 3200K), 5600K (in 5600K) | 3200K±150K(in 3200K), 5600K±150K(in 5600K) |
|
| Power Consumption | 150W (tungsten 2000W) |
75W (tungsten 1000W) |
12W |
| E. Characteristics | AC 100~240V50~60HZ, DC 12~24V | DC 6~20V | |
| Dimming | Manual / DMX 512 | Manual | |
| Color Control | Manual / DMX 512 | Manual | |
| Operating Temp | 0° ~ 45° | ||
| Option | V-mount / G-mount | - | |
| LUX INFORMATION | |||
| 1M | 4000 Lux(in 3200K), 4400 Lux(in 5600K) |
2100 Lux(in 3200K), 2400 Lux(in 5600K) |
- |
| 2M | 1000 Lux(in 3200K), 1100 Lux(in 5600K) |
500 Lux(in 3200K), 600 Lux(in 5600K) |
- |
| 3M | 400 Lux(in 3200K), 400 Lux(in 5600K) |
200 Lux(in 3200K), 200 Lux(in 5600K) |
- |
* 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.