


































| ITEMS | Ultra TQ |
|---|---|
| Video Bidirectional I/O | |
| 3x SDI | 3G/HD/SD |
| Connection | “SDI 1”, “SDI 2”, “SDI 3” - BNC, 75Ω input impedance |
| SDI Video Formats (SMPTE Standards) | |
| 4096 x 2160p | 23.98/24/25/29.97/30/47.952/48/50/59.94/60Hz |
| 3840 x 2160p | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz |
| 2048 x 1080p | 23.98/24/25/29.97/30/47.952/48/50/59.94/60Hz |
| 1920 x 1080p | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz |
| 2048, 1920 x 1080sF | 23.98/24/25/29.97/30Hz |
| 2048, 1920 x 1080i | 50/59.94/60Hz |
| 1280 x 720p | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz |
| 720 x 486i | 59.94, 576i - 50Hz |
| UHDTV1 50/60 | 12G-SDI ST 2082-10 (2SI) Dual-link 6G-SDI ST 2081-11 (2SI) Quad-link 3GA-SDI/3GB-SDI ST 425-5 (2SI and SQ) |
| UHDTV1 25/30 | 6G-SDI ST 2081-10 (2SI) Dual-link 3GB-SDI ST 425-3 (2SI and SQ) Quad-link HD-SDI (SQ) |
| HD 1080p | 3GA-SDI/3GB-SDI/3GB-DS-SDI/Dual-link HD-SDI ST 425-1, 372 |
| HD/SD | HD-SDI/SD-SDI ST 2048-2, 274, 296, 259 2SI = 2 Sample Interleaved, SQ = Square Division |
| Sampling | 4:2:2, 4:4:4 Y‘Cb‘Cr‘, R‘G‘B‘, X‘Y‘Z‘ : 8, 10, 12 bits |
| Colour spaces | EBU (ITU-R BT.470 standardized RGB), ITU-R BT.601, ITU-R BT.709, ITU-R BT.2020, DCI (SMPTE RP 431), SMPTE C (SMPTE RP 145) |
| HDMI Video Formats | |
| 1280 x 720p | 50/60Hz |
| 1920 x 1080p | 50/60Hz |
| 2048 x 1080p | 50/59.98/60Hz |
| DisplayPort Video Formats | |
| 1280 x720p | 50/60Hz |
| 1920 x 1080p | 50/60/120Hz |
| 2048 x 1080p | 50/60Hz |
| 2560 x 1600p | 60Hz |
| 2560 x 3200p | 60Hz |
| 3840 x 2160p | 30/50/60Hz |
| 4096 x 2160p | 50/60Hz |
| 5120 x 1600p | 60Hz |
| Video Inputs | |
| 3x SDI | 12G/6G/3G/HD/SD |
| Connection | “Eye”, “AUX 1” & “AUX 2” - BNC, 75Ω input impedance |
| HDMI | Supports up to 1080p60 |
| Video Outputs | |
| 3x SDI | 12G/6G/3G/HD/SD |
| Connection | “SDI 4”, “AUX 3” & “AUX 4” - BNC, 75Ω output impedance |
| HDMI | Supports up to 1080p60 |
| DisplayPort | Supports up to 4Kp60 |
| Audio I/O | |
| Audio I/O | Embedded SDI, HDMI & DisplayPort |
| Reference | |
| Sync Input | Analogue Black (0.3V p-p) or Tri-level (0.6V p-p) |
| Connection | “Composite” - BNC, 75Ω input impedance |
| Communications, Control & file I/O | |
| Ethernet | 1Gb/s |
| Connection | RJ45 |
| 2x USB | USB 2.0 (supporting FAT32 & exFAT media) |
| User Interface | |
| Display | SDI, HDMI, DisplayPort or HTML over IP |
| Control | USB keyboard and mouse/tracker ball or via browser |
| Environmental | |
| Power | 12V DC 60W. PSU 100-240V AC 50-60Hz |
| Size/Weight | 215mm x 233mm x 42mm, 1.7Kg |
| Temperature | Operational: +5 to +35C, Storage: -20 to +50C |
| Humidity | <95% non-condensing |
| Options | |
| VIDEO_12G | I/O support for 12G-SDI |
| ADV_COL | CIE Colour chart and Histograms |
| VIDEO_HDR | ST2084 / PQ and Hybrid Log Gamma |
| DATA | Ancillary analysis package |
| ULTRA_RACK | 19 inch rack mount kit |
* 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.